<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romangia punto net &#187; Sardegna</title>
	<atom:link href="http://www.romangia.net/categorie/sardegna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romangia.net</link>
	<description>Sorso e Sennori...cosa li accomuna cosa li distingue.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>FLASH MOB:“Operazione Goya 010”  gli operai della Vinyls e altri in Piazza d&#8217;Italia a Sassari</title>
		<link>http://www.romangia.net/flash-mob%e2%80%9coperazione-goya-010%e2%80%9d-gli-operai-della-vinyls-e-altri-in-piazza-ditalia-a-sassari/</link>
		<comments>http://www.romangia.net/flash-mob%e2%80%9coperazione-goya-010%e2%80%9d-gli-operai-della-vinyls-e-altri-in-piazza-ditalia-a-sassari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romangia punto net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sassari e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[cadaveri]]></category>
		<category><![CDATA[elicottero]]></category>
		<category><![CDATA[fucilazione]]></category>
		<category><![CDATA[Garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Goya]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Musa]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Politici]]></category>
		<category><![CDATA[precariato]]></category>
		<category><![CDATA[Salvatore Scalora]]></category>
		<category><![CDATA[Sassari]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Vinyls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romangia.net/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[La sera del 21 luglio 2010 alle ore 19:00 centinaia di corpi si stenderanno per terra lungo la piazza più importante di Sassari, Piazza d’Italia, davanti al maestoso prospetto del Palazzo Sciuti sede della Provincia di Sassari. Occuperanno gran parte della piazza, simboleggiando una finta fucilazione per manifestare il futuro incerto degli operai. Come sottofondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1266" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.romangia.net/wp-content/uploads/2010/07/IMGP7432.jpg"><img class="size-medium wp-image-1266" title="un flash mob all'emiciclo Garibaldi" src="http://www.romangia.net/wp-content/uploads/2010/07/IMGP7432-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">un flash mob all&#39;emiciclo Garibaldi</p></div>
<p>La sera del 21 luglio 2010 alle ore 19:00 <strong>centinaia di corpi</strong> si  stenderanno per terra lungo la piazza più importante di Sassari, Piazza  d’Italia, davanti al maestoso prospetto del Palazzo Sciuti sede della Provincia  di Sassari. Occuperanno gran parte della piazza, simboleggiando una finta  fucilazione per manifestare il futuro incerto degli operai. Come sottofondo  musicale un <strong>sassofonista</strong> che suonerà passando sopra i  <strong>finti cadaveri</strong>. Si tratta di una performance artistica, che è  stata denominata “<a title="http://www.facebook.com/home.php?#!/event.php?eid=140054142688511" href="http://www.facebook.com/home.php?#%21/event.php?eid=140054142688511" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Operazione Goya 010</span></a>”, una delle varie declinazioni di  FLASH MOB, manifestazioni artistiche di massa in luoghi pubblici, un evento che  si allarga a macchi d’olio attorno al mondo, da Parigi a New York. L’iniziativa  è degli artisti <strong>Luigi Musa</strong> di Cagliari<strong> </strong>e<strong> Salvatore Scalora</strong> di Siracusa. Con loro  collaboreranno gli operai della <strong>Vinyls e cooperative , Artisti, Operai,  Politici, Insegnanti </strong>provenienti da tutta la Sardegna. L’evento sarà  ripreso dall’elicottero. Luigi Musa afferma che: “Mi ha profondamente colpito la  scelta degli operai della Vinyls di andare a vivere in carcere, quello  dell’Asinara, dopo aver perso il lavoro”. Ancora una volta la cultura e l’arte  dalla parte degli operai vinyls, in un’estate ricca di eventi.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.romangia.net/flash-mob%e2%80%9coperazione-goya-010%e2%80%9d-gli-operai-della-vinyls-e-altri-in-piazza-ditalia-a-sassari/&amp;t=FLASH+MOB%3A%E2%80%9COperazione+Goya+010%E2%80%9D++gli+operai+della+Vinyls+e+altri+in+Piazza+d%27Italia+a+Sassari+" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.romangia.net/flash-mob%e2%80%9coperazione-goya-010%e2%80%9d-gli-operai-della-vinyls-e-altri-in-piazza-ditalia-a-sassari/&amp;title=FLASH+MOB%3A%E2%80%9COperazione+Goya+010%E2%80%9D++gli+operai+della+Vinyls+e+altri+in+Piazza+d%27Italia+a+Sassari+" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Wikio">Condividi su Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.romangia.net/flash-mob%e2%80%9coperazione-goya-010%e2%80%9d-gli-operai-della-vinyls-e-altri-in-piazza-ditalia-a-sassari/&amp;n=FLASH+MOB%3A%E2%80%9COperazione+Goya+010%E2%80%9D++gli+operai+della+Vinyls+e+altri+in+Piazza+d%27Italia+a+Sassari+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.romangia.net/flash-mob%e2%80%9coperazione-goya-010%e2%80%9d-gli-operai-della-vinyls-e-altri-in-piazza-ditalia-a-sassari/&amp;title=FLASH+MOB%3A%E2%80%9COperazione+Goya+010%E2%80%9D++gli+operai+della+Vinyls+e+altri+in+Piazza+d%27Italia+a+Sassari+" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.romangia.net/flash-mob“operazione-goya-010”-gli-operai-della-vinyls-e-altri-in-piazza-ditalia-a-sassari/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.romangia.net/flash-mob%e2%80%9coperazione-goya-010%e2%80%9d-gli-operai-della-vinyls-e-altri-in-piazza-ditalia-a-sassari/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=FLASH+MOB%3A%E2%80%9COperazione+Goya+010%E2%80%9D++gli+operai+della+Vinyls+e+altri+in+Piazza+d%5B..%5D+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 43<br />Message: Table 'b2l_shrinker.phurl_urls' doesn't exist&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romangia.net/flash-mob%e2%80%9coperazione-goya-010%e2%80%9d-gli-operai-della-vinyls-e-altri-in-piazza-ditalia-a-sassari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte allo stato puro &#8230;.Sorso è anche questo</title>
		<link>http://www.romangia.net/arte-allo-stato-puro-sorso-e-anche-questo/</link>
		<comments>http://www.romangia.net/arte-allo-stato-puro-sorso-e-anche-questo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romangia punto net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Città di Sorso]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANGIANET]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[abbandonato]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Lido]]></category>
		<category><![CDATA[magnifico]]></category>
		<category><![CDATA[meraviglioso]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Murineddu]]></category>
		<category><![CDATA[Sorso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romangia.net/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Da decenni abbandonato e in uno stato di avanzato degrado, il Lido Iride si svela una colorata Galleria di &#8220;opere d&#8217;arte&#8221;- Una carrellata di immagini, che Piero Murineddu autore del filmato coglie con spirito satirico umoristico e ci  propone di percorrere il monumento all&#8217;incuria del nostro litorale &#8220;meraviglioso biglietto da visita&#8221; . Condividi su Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1239" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.romangia.net/wp-content/uploads/2010/06/lido-iride.jpg"><img class="size-medium wp-image-1239" title="lido iride" src="http://www.romangia.net/wp-content/uploads/2010/06/lido-iride-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Il nostro &quot;magnifico biglietto da visita&quot; del nostro litorale</p></div>
<p>Da decenni abbandonato e in uno stato di avanzato degrado, il Lido Iride  si svela una colorata Galleria di  &#8220;opere d&#8217;arte&#8221;-</p>
<p>Una carrellata di immagini, che Piero Murineddu autore del filmato coglie con spirito satirico umoristico e ci  propone di percorrere il monumento all&#8217;incuria del nostro litorale &#8220;meraviglioso biglietto da visita&#8221; .</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sOyMyCmWOcQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/sOyMyCmWOcQ&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.romangia.net/arte-allo-stato-puro-sorso-e-anche-questo/&amp;t=Arte+allo+stato+puro+....Sorso+%C3%A8+anche+questo" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.romangia.net/arte-allo-stato-puro-sorso-e-anche-questo/&amp;title=Arte+allo+stato+puro+....Sorso+%C3%A8+anche+questo" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Wikio">Condividi su Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.romangia.net/arte-allo-stato-puro-sorso-e-anche-questo/&amp;n=Arte+allo+stato+puro+....Sorso+%C3%A8+anche+questo&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.romangia.net/arte-allo-stato-puro-sorso-e-anche-questo/&amp;title=Arte+allo+stato+puro+....Sorso+%C3%A8+anche+questo" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.romangia.net/arte-allo-stato-puro-sorso-e-anche-questo/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.romangia.net/arte-allo-stato-puro-sorso-e-anche-questo/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Arte+allo+stato+puro+....Sorso+%C3%A8+anche+questo+-+http://b2l.me/aa3u6z&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romangia.net/arte-allo-stato-puro-sorso-e-anche-questo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;energie rinnovabili le nuove frontiere</title>
		<link>http://www.romangia.net/lenergie-rinnovabili-le-nuove-frontiere/</link>
		<comments>http://www.romangia.net/lenergie-rinnovabili-le-nuove-frontiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianpaolo Vacca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANGIANET]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[studi universitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romangia.net/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[“Le nuove frontiere delle energie rinnovabili e del risparmio energetico in Sardegna”. Questo il titolo dell&#8217;incontro promosso dalle associazioni Jan Palach e Jennas, tenutosi oggi nell&#8217;aula Magna della facoltà di ingegneria dell&#8217;università di Cagliari. Alla presenza di studenti, imprenditori e curiosi, assenti amministratori e politici locali, si sono succeduti gli interventi di docenti di fisica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1226" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.romangia.net/wp-content/uploads/2010/06/energie-rinnovabili.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1226" title="energie rinnovabili" src="http://www.romangia.net/wp-content/uploads/2010/06/energie-rinnovabili-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Le Nuove frontiere delle energie rinnovabili </p></div>
<h3>“Le nuove frontiere delle energie rinnovabili e del risparmio energetico in Sardegna”.</h3>
<p>Questo il titolo dell&#8217;incontro promosso dalle associazioni Jan Palach e Jennas, tenutosi oggi nell&#8217;aula Magna della facoltà di ingegneria dell&#8217;università di Cagliari.<br />
Alla presenza di studenti, imprenditori e curiosi, assenti amministratori e politici locali, si sono succeduti gli interventi di docenti di fisica, ingegneria elettrica, energetica ed economia, e ricercatori del CRS4 (parco tecnologico di Pula) .<br />
I temi più gettonati: le energie rinnovabili, il loro impatto economico-sociale e le metodologie tecnico-scientifiche per arrivare ad un&#8217;evoluzione del sistema energetico ormai necessaria.<br />
“Necessità che deriva dalla spinta sociale e dalle abitudini di consumo degli utenti”, ha rimarcato il professore Alfonso Damiano, docente di Energetica Elettrica del DIEE (dipartimento di ingegneria elettronica ed elettrica di Cagliari). Molto interessanti le sue tesi su generazione distribuita e applicazioni per l&#8217;accumulo e il trasporto dell&#8217;energia.<br />
Tra gli altri temi trattati il mercato delle <a href="http://www.ecoblog.it/post/7653/cresce-il-mercato-delle-quote-di-co2-notizia-positiva">quote di anidride carbonica</a>, e le biomasse, a cui il professor Daniele Cocco -docente del dipartimento di meccanica- ha dedicato il suo intervento sottolineando che si ha convenienze nell&#8217;usare le “coltivazioni energetiche” (colza e girasole), se queste vengono sfruttate nella loro interezza per la produzione di energia elettrica, energia a grosso valore aggiunto, e se hanno alle spalle una filiera corta.<br />
“E&#8217; importante diversificare le fonti di produzione energetica”, ha sostenuto il dottor Bruno D&#8217;aguanno, ricercatore del CRS4 “ consumare per intero un&#8217;intera fonte energetica non rinnovabile significa estinguere tutti i suoi derivati” e ha inoltre parlato di “terza rivoluzione industriale i cui quattro pilastri sono appunto: le energie rinnovabili (diversificate nelle tecnologie e nelle fonti di produzione), gli edifici moderni(visti come impianti di energia positiva), l&#8217;idrogeno (come trasportatore e deposito di energia) e reti intelligenti”(Argomenti di valenza specifica che lasciamo al lettore di approfondire).<br />
L&#8217;incontro si è chiuso con le domande del pubblico, le risposte dei relatori e la soddisfazioni dei partecipanti che hanno lasciato l&#8217;aula magna arricchiti di conoscenze sia generiche che specifiche.<br />
Fondamentale è il contributo, talvolta poco remunerato, da parte di ricercatori e tecnici al progresso, nel cui tutti, ci crogioliamo quotidianamente.<br />
Fragoroso il silenzio delle istituzioni, troppo assenti e troppo lontane da queste miniere di idee e di progetti.</p>
<p>Gianpaolo Vacca</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.romangia.net/lenergie-rinnovabili-le-nuove-frontiere/&amp;t=L%27energie+rinnovabili+le+nuove+frontiere" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.romangia.net/lenergie-rinnovabili-le-nuove-frontiere/&amp;title=L%27energie+rinnovabili+le+nuove+frontiere" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Wikio">Condividi su Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.romangia.net/lenergie-rinnovabili-le-nuove-frontiere/&amp;n=L%27energie+rinnovabili+le+nuove+frontiere&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.romangia.net/lenergie-rinnovabili-le-nuove-frontiere/&amp;title=L%27energie+rinnovabili+le+nuove+frontiere" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.romangia.net/lenergie-rinnovabili-le-nuove-frontiere/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.romangia.net/lenergie-rinnovabili-le-nuove-frontiere/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=L%27energie+rinnovabili+le+nuove+frontiere+-+http://b2l.me/aa4yvv&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romangia.net/lenergie-rinnovabili-le-nuove-frontiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti i risultati dei ballottaggi &#8230;.</title>
		<link>http://www.romangia.net/tutti-i-risultati-dei-ballottaggi/</link>
		<comments>http://www.romangia.net/tutti-i-risultati-dei-ballottaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romangia punto net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANGIANET]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[ballotaggi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni amministrative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romangia.net/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Innanzi tutto l&#8217;unico vincitore di questa tornata di balloggi è stato l&#8217;assenteismo, poi possiamo dire chi ha vinto in virtù dei pochi voti inseriti nelle urne&#8230;. I vincitori si dovranno chiedere perche questa grande disaffezione&#8230; I risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative sarde. Il risultato più clamoroso si registra in provincia di Cagliari,  dove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.romangia.net/wp-content/uploads/2010/06/megafono.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1214" title="megafono" src="http://www.romangia.net/wp-content/uploads/2010/06/megafono-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Innanzi tutto l&#8217;unico vincitore di questa tornata di balloggi è stato l&#8217;assenteismo, poi possiamo dire chi ha vinto in virtù dei pochi voti inseriti nelle urne&#8230;. I vincitori si dovranno chiedere perche questa grande disaffezione&#8230;</p>
<h2>I risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative sarde.</h2>
<p>Il risultato più clamoroso si registra in provincia di Cagliari,  dove ha vinto Graziano Milia. Il candidato del  centrosinistra ha avuto la meglio sull’avversario del PDL Giuseppe  Farris.<br />
Milia ottiene il 52,42 per cento dei voti, contro il 47,57  di Farris. Capovolgendo di fatto il risultato del primo turno, quando Farris aveva  vinto di 13 punti percentuali sull’avversario.</p>
<p>Rimonta del  centrosinistra anche in provincia di Nuoro, dove si conferma presidente  Roberto Deriu del centrosinistra. Deriu ha battuto di misura  l’avversario di centrodestra Luigi Crisponi di quasi 3 punti (51,29  contro 48,70).<br />
In Ogliastra, dopo un lunghissimo testa a testa, a  spuntarla è stato Bruno Pilia del centrosinistra con il 51,41 per cento,  su Sandro Rubiu del centro destra, con il 48,58 per cento.</p>
<p>Si  votava anche per alcuni comuni:<br />
L’esponente del PD Pierluigi Carta si  conferma sindaco di Iglesias, ha battuto di misura il candidato del  centrodestra Paolo Fogu: 50,9% contro 49.1%. Al primo turno Fogu aveva  battuto Carta di più di 15 punti, ma il centrosinistra si era presentato  diviso.</p>
<p>Definitivi anche i dati di Porto Torres, dove era in  corso una partita tutta interna al centro sinistra: Beniamino Scarpa,  alla guida di una coalizione che metteva insieme Italia dei Valori,  partiti di sinistra e liste civiche, è il nuovo sindaco. Ha battuto  l’avversario Luciano Mura, a capo di un’alleanza tra PD, UPC e Partito  Sardo d’Azione. Scarpa ha vinto col 53,89 per cento.</p>
<p>Ancora  indietro invece gli scrutini per il comune di Nuoro e Sestu, la  precedenza è andata alle Provinciali. A Nuoro Alessandro Bianchi, del  centrosinistra, nettamente in vantaggio, oltre 10 punti, su Paolo Manca  del centro destra. Praticamente appaiati l’uscente Aldo Pili del centro  sinistra in lieve vantaggio su Antonio Mura, del centrodestra, per il  Comune di Sestu.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.romangia.net/tutti-i-risultati-dei-ballottaggi/&amp;t=Tutti+i+risultati+dei+ballottaggi+...." rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.romangia.net/tutti-i-risultati-dei-ballottaggi/&amp;title=Tutti+i+risultati+dei+ballottaggi+...." rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Wikio">Condividi su Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.romangia.net/tutti-i-risultati-dei-ballottaggi/&amp;n=Tutti+i+risultati+dei+ballottaggi+....&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloggalo con Blogger">Bloggalo con Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.romangia.net/tutti-i-risultati-dei-ballottaggi/&amp;title=Tutti+i+risultati+dei+ballottaggi+...." rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.romangia.net/tutti-i-risultati-dei-ballottaggi/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.romangia.net/tutti-i-risultati-dei-ballottaggi/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Technorati">Condividi su Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tutti+i+risultati+dei+ballottaggi+....+-+http://b2l.me/aa3u8w&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.romangia.net/tutti-i-risultati-dei-ballottaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RALLY ITALIA-SARDEGNA VINCE HANNINEN. Fotocronaca di GianFranco Fine</title>
		<link>http://www.romangia.net/rally-italia-sardegna-vince-hanninen/</link>
		<comments>http://www.romangia.net/rally-italia-sardegna-vince-hanninen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANGIANET]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Â  Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Â  Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Â  Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Arminen]]></category>
		<category><![CDATA[Ceca]]></category>
		<category><![CDATA[Gallura]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Dettori]]></category>
		<category><![CDATA[Hanninen]]></category>
		<category><![CDATA[IRC]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA-SARDEGNA]]></category>
		<category><![CDATA[Magalhaes]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Grighine]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Lerno]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Andreucci]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romangia.net/rally-italia-sardegna-vince-hanninen/</guid>
		<description><![CDATA[Il finlandese HANNINEN si aggiudica la gara sarda,valida per il campionato IRC, davanti ad Andreucci e Kopecky. Dopo due giorni di dura competizione, erano 44 gli equipaggi iscritti al Rally Italia-Sardegna, ma solamente 21 hanno concluso gara, a salire per primo sulla pedana del Molo Vecchio di Porto Cervo,  è stato l’equipaggio finlandese Hanninen-Markkula, (Skoda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="aptureLink_a8uMVgXkUF" href="http://img193.imageshack.us/img193/1594/41337874.jpg">Il finlandese HANNINEN</a> si aggiudica la gara sarda,valida per il campionato IRC,  davanti ad Andreucci e Kopecky.</p>
<p>Dopo due giorni di dura competizione, erano 44 gli equipaggi iscritti al Rally Italia-Sardegna, ma solamente 21 hanno concluso gara, a salire per primo sulla pedana del Molo Vecchio di Porto Cervo,  è stato l’equipaggio finlandese Hanninen-Markkula, (Skoda Fabia ), che  ha concluso la prova in 2h 31’28”6, davanti agli italiani Andreucci-Andreussi (Peugeot 207) a 35”6 dai vincitori.<br />
A completare il podio ancora una Skoda Fabia, quella dell’equipaggio della Repubblica Ceca <a id="aptureLink_vwuNkf0CnB" href="http://farm4.static.flickr.com/3576/3559842165_bf738ba24b.jpg">Kopecky-Stary</a> che ha completato il percorso con un distacco di 38”2 dal vittorioso compagno di scuderia e a poco più di due secondi dal portacolori della Peugeot Italia.<br />
