Elezioni Regionali Sardegna 2014 – Affluenza alle urne in netto calo
Ecco l’affluenza provincia per provincia, la disaffezzione dal voto è marcata 52.23%……un’ulteriore 15% si è astenuto, infatti nella passata tornata elettorale si presentarono alle urne oltre il 67.58% degli aventi diritto …..per quanto ci riguarda questo per noi rappresenta un duro colpo alla Democrazia
Circoscrizione | Iscritti | Votanti | % | |
---|---|---|---|---|
Regionale | 1.480.332 | 773.249 | 52,23% | |
CAGLIARI | 492.139 | 252.857 | 51,38% | |
NUORO | 143.863 | 81.340 | 56,54% | |
ORISTANO | 151.883 | 75.498 | 49,71% | |
SASSARI | 297.291 | 164.198 | 55,23% | |
MEDIO CAMPIDANO | 91.800 | 43.075 | 46,92% | |
CARBONIA IGLESIAS | 119.481 | 58.343 | 48,83% | |
OGLIASTRA | 53.365 | 29.716 | 55,68% | |
OLBIA TEMPIO | 130.510 | 68.222 | 52,27% |
L’affluenza su Sorso e Sennori
SORSO | iscritti 12.535 | votanti 7.479 | 59,66% |
SENNORI | iscritti 6.404 | votanti 4.120 | 64,33% |
Seguiteci con i nostri ulterio aggionamenti