Elezioni regionali 2014 il voto a Sennori
Lista | Percentuale | Voti |
---|---|---|
SANNA LUIGI AMEDEO – Coalizione: SANNA LUIGI AMEDEO | 0,31% | 12 |
Lista | Percentuale | Voti |
MOVIMENTO ZONA FRANCA | 0,29% | 11 |
Totale liste | 0,29% | 11 |
Lista | Percentuale | Voti |
CAPPELLACCI UGO – Coalizione: CAPPELLACCI UGO | 48,55% | 1874 |
Lista | Percentuale | Voti |
FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE | 3,43% | 128 |
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) SARDEGNA | 17,35% | 646 |
PARTITO UDS UNIONE DEI SARDI | 0,64% | 24 |
MOVIMENTO SARDEGNA ZONA FRANCA LISTA MARIA ROSARIA RANDACCIO | 0,77% | 29 |
RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI | 1,07% | 40 |
PARTITO SARDO D’AZIONE | 4,75% | 177 |
FORZA ITALIA SARDEGNA | 23,01% | 857 |
Totale liste | 51,06% | 1.901 |
Lista | Percentuale | Voti |
PIGLIARU FRANCESCO – Coalizione: PIGLIARU FRANCESCO | 41,34% | 1596 |
Lista | Percentuale | Voti |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 1,10% | 41 |
PARTITO DEMOCRATICO DELLA SARDEGNA | 10,79% | 402 |
CENTRO DEMOCRATICO | 18,47% | 688 |
ROSSOMORI | 0,56% | 21 |
IRS INDIPENDENTZIA REPUBRICA DE SARDIGNA | 0,59% | 22 |
LA BASE SARDEGNA ARBAU | 0,10% | 4 |
UNIONE POPOLARE CRISTIANA | 1,66% | 62 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1,04% | 39 |
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI SINISTRA SARDA | 3,30% | 123 |
ITALIA DEI VALORI | 0,67% | 25 |
PARTITO DEI SARDI | 3,67% | 137 |
Totale liste | 42,01% | 1.564 |
Lista | Percentuale | Voti |
DEVIAS PIER FRANCO – Coalizione: DEVIAS PIER FRANCO | 0,67% | 26 |
Lista | Percentuale | Voti |
FRONTE INDIPENDENTISTA UNIDU | 0,64% | 24 |
Totale liste | 0,64% | 24 |
Lista | Percentuale | Voti |
PILI MAURO – Coalizione: PILI MAURO | 4,09% | 158 |
Lista | Percentuale | Voti |
MAURO PILI PRESIDENTE | 0,72% | 27 |
SOBERANIA | 1,23% | 46 |
UNIDOS | 1,02% | 38 |
FORTZA PARIS AZIONE POPOLARE SARDA | 1,02% | 38 |
Totale liste | 4,00% | 149 |
Lista | Percentuale | Voti |
MURGIA MICHELA – Coalizione: MURGIA MICHELA | 5,02% | 194 |
Lista | Percentuale | Voti |
GENTES | 0,42% | 16 |
PROGRES PROGETU REPUBLICA | 0,85% | 32 |
COMUNIDADES | 0,69% | 26 |
Totale liste | 1,98% | 74 |
(418)